— Journal
Il Journal parla al posto nostro. Solo numeri veri.
Ogni settimana pubblichiamo entry, TP, SL e risultato di ciascun segnale. Nessuna percentuale di successo, nessun cherry-picking: vinti, persi, break-even, in ordine cronologico.
Equity curve
Pip cumulativi, ultime 9 settimane.
Il grafico rappresenta i pip cumulativi dei segnali pubblicati nella Sala VIP Gold e nella Sala Premium Forex. Non è una promessa di rendimento futuro.
Timeline
Ogni segnale, ogni settimana.
| Settimana | Asset | Direzione | Pips | Esito | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| W40 · 2025 | XAUUSD | long | +62 | win | Rimbalzo su supporto H1 dopo dati USA. |
| W40 · 2025 | XAUUSD | short | +38 | win | Rejection su resistenza dinamica H4. |
| W41 · 2025 | XAUUSD | long | +45 | win | Continuazione trend H4 dopo pullback. |
| W41 · 2025 | EURUSD | short | +28 | win | Setup su resistenza dinamica. |
| W42 · 2025 | XAUUSD | long | 0 | be | Chiuso a break-even su annuncio Fed. |
| W42 · 2025 | XAUUSD | long | +105 | win | Trend day sfruttato con trailing. |
Per verifica indipendente, l'integrazione con Myfxbook è prevista come step successivo — link account [DA CARICARE].


